- Stahuj zápisky z přednášek a ostatní studijní materiály
- Zapisuj si jen kvalitní vyučující (obsáhlá databáze referencí)
- Nastav si své předměty a buď stále v obraze
- Zapoj se svojí aktivitou do soutěže o ceny
- Založ si svůj profil, aby tě tví spolužáci mohli najít
- Najdi své přátele podle místa kde bydlíš nebo školy kterou studuješ
- Diskutuj ve skupinách o tématech, které tě zajímají
Studijní materiály
Hledej podle filtru:
Výsledky hledání
| Kód | Předmět | Název materiálu | Typ | Vyučující | Datum | Hodnocení |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASS | Analýza signálů a soustav | Přednáška 6 | zápisky, přednášky | 28.05.2009 |
|
|
| BASS | Analýza signálů a soustav | Pracovní text k cvičení BASS | ostatní | 28.05.2009 |
|
|
| BASS | Analýza signálů a soustav | Pomůcky | ostatní | 28.05.2009 |
|
|
| BASS | Analýza signálů a soustav | Pomůcka spojité systémy a signály | ostatní | 28.05.2009 |
|
|
| BASS | Analýza signálů a soustav | Pomůcka 2 | ostatní | 28.05.2009 |
|
|
| BASS | Analýza signálů a soustav | Písemka leden 06 | zadání testů | 28.05.2009 |
|
|
| BASS | Analýza signálů a soustav | Písemka B 2006 | zadání testů | 28.05.2009 |
|
|
| BASS | Analýza signálů a soustav | Písemka 2 leden 06 | zadání testů | 28.05.2009 |
|
|
| BASS | Analýza signálů a soustav | Písemka 2 | zadání testů | 28.05.2009 |
|
|
| BASS | Analýza signálů a soustav | Písemka 1 řešení | zadání testů | 28.05.2009 |
|
|
| BASS | Analýza signálů a soustav | Písemka 1 | zadání testů | 28.05.2009 |
|
|
| BASS | Analýza signálů a soustav | Náhradní test 2004 | zadání testů | 28.05.2009 |
|
|
| BASS | Analýza signálů a soustav | Matlab vybrané klávesové zkratky atd. | ostatní | 28.05.2009 |
|
|
| BASS | Analýza signálů a soustav | Malá amplituda | ostatní | 28.05.2009 |
|
|
| BASS | Analýza signálů a soustav | Juryho test | ostatní | 28.05.2009 |
|
|
| BASS | Analýza signálů a soustav | Fourierova řada | zápisky, přednášky | 28.05.2009 |
|
|
| BASS | Analýza signálů a soustav | Diskrétní systémy | ostatní | 28.05.2009 |
|
|
| BASS | Analýza signálů a soustav | Diskrétní signály | ostatní | 28.05.2009 |
|
|
| BASS | Analýza signálů a soustav | Diskrétní Fourierova transformace | ostatní | 28.05.2009 |
|
|
| BASS | Analýza signálů a soustav | Dělení polynomů | ostatní | 28.05.2009 |
|
Copyright 2025 unium.cz

