- Stahuj zápisky z přednášek a ostatní studijní materiály
- Zapisuj si jen kvalitní vyučující (obsáhlá databáze referencí)
- Nastav si své předměty a buď stále v obraze
- Zapoj se svojí aktivitou do soutěže o ceny
- Založ si svůj profil, aby tě tví spolužáci mohli najít
- Najdi své přátele podle místa kde bydlíš nebo školy kterou studuješ
- Diskutuj ve skupinách o tématech, které tě zajímají
Studijní materiály
Hledej podle filtru:
Výsledky hledání
| Kód | Předmět | Název materiálu | Typ | Vyučující | Datum | Hodnocení |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGA13E | Genetika se základy biometriky | na zkoušku | tahák | doc. Ing. CSc. Karel Mach | 18.06.2009 |
|
| AGA13E | Genetika se základy biometriky | na zkousku | tahák | doc. Ing. CSc. Karel Mach | 13.11.2009 |
|
| AGA13E | Genetika se základy biometriky | Mutace | zápisky, přednášky | doc. Ing. CSc. Karel Mach | 17.06.2009 |
|
| AGA13E | Genetika se základy biometriky | MUTACE | úkoly | doc. Ing. CSc. Karel Mach | 17.06.2009 |
|
| AGA13E | Genetika se základy biometriky | Mutace | ostatní | 14.01.2010 |
|
|
| AGA13E | Genetika se základy biometriky | Molerularni zaklad dedicnosti | ostatní | 14.01.2010 |
|
|
| AGA13E | Genetika se základy biometriky | Molekulární základy dědičnosti | zápisky, přednášky | doc. Ing. CSc. Karel Mach | 17.06.2009 |
|
| AGA13E | Genetika se základy biometriky | mol.genetika | úkoly | doc. Ing. CSc. Karel Mach | 17.06.2009 |
|
| AGA13E | Genetika se základy biometriky | mendelismus | zápisky, přednášky | doc. Dr. Ing. Pavel Vejl | 17.06.2009 |
|
| AGA13E | Genetika se základy biometriky | Meióza | tahák | doc. Ing. CSc. Karel Mach | 16.06.2009 |
|
| AGA13E | Genetika se základy biometriky | Krizeni_dihybridni,_tri | zadání testů | doc. Ing. CSc. Karel Mach | 17.06.2009 |
|
| AGA13E | Genetika se základy biometriky | KOEFICIENT KORELACE | úkoly | doc. Ing. CSc. Karel Mach | 17.06.2009 |
|
| AGA13E | Genetika se základy biometriky | Interakce vloh | ostatní | 14.01.2010 |
|
|
| AGA13E | Genetika se základy biometriky | GENETIKA POPULACÍ KVANTITATIVNÍCH VLASTNOSTÍ | úkoly | doc. Ing. CSc. Karel Mach | 17.06.2009 |
|
| AGA13E | Genetika se základy biometriky | GENETIKA POPULACÍ KVALITATIVNÍCH ZNAKŮ | úkoly | doc. Ing. CSc. Karel Mach | 17.06.2009 |
|
| AGA13E | Genetika se základy biometriky | Genetika populací | zápisky, přednášky | doc. Ing. CSc. Karel Mach | 17.06.2009 |
|
| AGA13E | Genetika se základy biometriky | Genetika populaci | ostatní | 14.01.2010 |
|
|
| AGA13E | Genetika se základy biometriky | Dvojrozmerne statisticke soubory | ostatní | 14.01.2010 |
|
|
| AGA13E | Genetika se základy biometriky | Dvojrozměrné (vícerozměrné) statistické soubory | zápisky, přednášky | doc. Ing. CSc. Karel Mach | 17.06.2009 |
|
| AGA13E | Genetika se základy biometriky | Dihybridni krizeni | ostatní | 14.01.2010 |
|
Copyright 2025 unium.cz

