- Stahuj zápisky z přednášek a ostatní studijní materiály
- Zapisuj si jen kvalitní vyučující (obsáhlá databáze referencí)
- Nastav si své předměty a buď stále v obraze
- Zapoj se svojí aktivitou do soutěže o ceny
- Založ si svůj profil, aby tě tví spolužáci mohli najít
- Najdi své přátele podle místa kde bydlíš nebo školy kterou studuješ
- Diskutuj ve skupinách o tématech, které tě zajímají
Studijní materiály
Hledej podle filtru:
Výsledky hledání
| Kód | Předmět | Název materiálu | Typ | Vyučující | Datum | Hodnocení |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCZA | Číslicové zpracování a analýza signálů | BCZA testy v PC cvičeních 2012 | zadání testů | prof. Ing. Jiří Jan CSc. | 12.02.2013 |
|
| BCZA | Číslicové zpracování a analýza signálů | BCZA zkouška zadání 14-5-2013 | zadání testů | Ing. Radim Kolář Ph.D. | 23.06.2013 |
|
| BCZA | Číslicové zpracování a analýza signálů | test1BCZA 2013 | zadání testů | 23.06.2013 |
|
|
| BCZA | Číslicové zpracování a analýza signálů | CZA_1_tutorial | tahák | 19.05.2009 |
|
|
| BCZA | Číslicové zpracování a analýza signálů | nekolik_prikladu | tahák | 19.05.2009 |
|
|
| BCZA | Číslicové zpracování a analýza signálů | bcza_28_05_04_zad_A | tahák | 19.05.2009 |
|
|
| BCZA | Číslicové zpracování a analýza signálů | bcza_28_05_04_zad_B | tahák | 19.05.2009 |
|
|
| BCZA | Číslicové zpracování a analýza signálů | IMG_1554 | tahák | 19.05.2009 |
|
|
| BCZA | Číslicové zpracování a analýza signálů | IMG_1555 | tahák | 19.05.2009 |
|
|
| BCZA | Číslicové zpracování a analýza signálů | IMG_1556 | tahák | 19.05.2009 |
|
|
| BCZA | Číslicové zpracování a analýza signálů | IMG_1557 | tahák | 19.05.2009 |
|
|
| BCZA | Číslicové zpracování a analýza signálů | Vypracování B | tahák | 19.05.2009 |
|
|
| BCZA | Číslicové zpracování a analýza signálů | BCZA2_filtry_FIR | tahák | 19.05.2009 |
|
|
| BCZA | Číslicové zpracování a analýza signálů | PICT1590 | tahák | 19.05.2009 |
|
|
| BCZA | Číslicové zpracování a analýza signálů | PICT1591 | tahák | 19.05.2009 |
|
|
| BCZA | Číslicové zpracování a analýza signálů | PICT1592 | tahák | 19.05.2009 |
|
|
| BCZA | Číslicové zpracování a analýza signálů | PICT1593 | tahák | 19.05.2009 |
|
|
| BCZA | Číslicové zpracování a analýza signálů | PICT1594 | tahák | 19.05.2009 |
|
|
| BCZA | Číslicové zpracování a analýza signálů | Tahák | tahák | Ing. Radim Kolář Ph.D. | 16.05.2010 |
|
| BCZA | Číslicové zpracování a analýza signálů | BCZA řešené zkoušky 2010 2008 2007.zip | tahák | Ing. Radim Kolář Ph.D. | 26.05.2011 |
|
Copyright 2025 unium.cz

