- Stahuj zápisky z přednášek a ostatní studijní materiály
- Zapisuj si jen kvalitní vyučující (obsáhlá databáze referencí)
- Nastav si své předměty a buď stále v obraze
- Zapoj se svojí aktivitou do soutěže o ceny
- Založ si svůj profil, aby tě tví spolužáci mohli najít
- Najdi své přátele podle místa kde bydlíš nebo školy kterou studuješ
- Diskutuj ve skupinách o tématech, které tě zajímají
Studijní materiály
Hledej podle filtru:
Výsledky hledání
| Kód | Předmět | Název materiálu | Typ | Vyučující | Datum | Hodnocení |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASS | Analýza signálů a soustav | 1. opravná zkouška BASS (2010/2011) | zadání testů | prof. Ing. Zdeněk Smékal CSc. | 06.01.2012 |
|
| BASS | Analýza signálů a soustav | BASS - 1.termín | zadání testů | prof. Ing. Zdeněk Smékal CSc. | 13.01.2011 |
|
| BASS | Analýza signálů a soustav | BASS-řádný termín 2012 sk.A | zadání testů | 17.01.2012 |
|
|
| BASS | Analýza signálů a soustav | BASS-řádný termín 2012 sk.B | zadání testů | 17.01.2012 |
|
|
| BASS | Analýza signálů a soustav | Cvičení Matlab 1 | zápisky, přednášky | 28.05.2009 |
|
|
| BASS | Analýza signálů a soustav | Cvičení Matlab 2 | zápisky, přednášky | 28.05.2009 |
|
|
| BASS | Analýza signálů a soustav | Cvičení Matlab 3 | zápisky, přednášky | 28.05.2009 |
|
|
| BASS | Analýza signálů a soustav | Dělení polynomů | ostatní | 28.05.2009 |
|
|
| BASS | Analýza signálů a soustav | Diskrétní Fourierova transformace | ostatní | 28.05.2009 |
|
|
| BASS | Analýza signálů a soustav | Diskrétní signály | ostatní | 28.05.2009 |
|
|
| BASS | Analýza signálů a soustav | Diskrétní systémy | ostatní | 28.05.2009 |
|
|
| BASS | Analýza signálů a soustav | Fourierova řada | zápisky, přednášky | 28.05.2009 |
|
|
| BASS | Analýza signálů a soustav | Juryho test | ostatní | 28.05.2009 |
|
|
| BASS | Analýza signálů a soustav | Malá amplituda | ostatní | 28.05.2009 |
|
|
| BASS | Analýza signálů a soustav | Matlab vybrané klávesové zkratky atd. | ostatní | 28.05.2009 |
|
|
| BASS | Analýza signálů a soustav | Náhradní test 2004 | zadání testů | 28.05.2009 |
|
|
| BASS | Analýza signálů a soustav | Písemka 1 | zadání testů | 28.05.2009 |
|
|
| BASS | Analýza signálů a soustav | Písemka 1 řešení | zadání testů | 28.05.2009 |
|
|
| BASS | Analýza signálů a soustav | Písemka 2 | zadání testů | 28.05.2009 |
|
|
| BASS | Analýza signálů a soustav | Písemka 2 leden 06 | zadání testů | 28.05.2009 |
|
Copyright 2025 unium.cz

