- Stahuj zápisky z přednášek a ostatní studijní materiály
- Zapisuj si jen kvalitní vyučující (obsáhlá databáze referencí)
- Nastav si své předměty a buď stále v obraze
- Zapoj se svojí aktivitou do soutěže o ceny
- Založ si svůj profil, aby tě tví spolužáci mohli najít
- Najdi své přátele podle místa kde bydlíš nebo školy kterou studuješ
- Diskutuj ve skupinách o tématech, které tě zajímají
Studijní materiály
Hledej podle filtru:
Výsledky hledání
| Kód | Předmět | Název materiálu | Typ | Vyučující | Datum | Hodnocení |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGA13E | Genetika se základy biometriky | varianta B | zadání testů | doc. Ing. CSc. Karel Mach | 13.11.2009 |
|
| AGA13E | Genetika se základy biometriky | Testy významnosti | zápisky, přednášky | doc. Ing. CSc. Karel Mach | 17.06.2009 |
|
| AGA13E | Genetika se základy biometriky | testy Mach | zadání testů | doc. Ing. CSc. Karel Mach | 17.06.2009 |
|
| AGA13E | Genetika se základy biometriky | TESTY | zadání testů | doc. Ing. CSc. Karel Mach | 17.06.2009 |
|
| AGA13E | Genetika se základy biometriky | testy | zadání testů | doc. Ing. CSc. Karel Mach | 13.11.2009 |
|
| AGA13E | Genetika se základy biometriky | Testování závislosti kvalitativních znaků | zápisky, přednášky | doc. Ing. CSc. Karel Mach | 17.06.2009 |
|
| AGA13E | Genetika se základy biometriky | TESTOVÁNÍ (NE)ZÁVISLOSTI KVALITATIVNÍCH ZNAKŮ | úkoly | doc. Ing. CSc. Karel Mach | 17.06.2009 |
|
| AGA13E | Genetika se základy biometriky | TEST SHODY STŘEDNÍCH HODNOT DVOU VÝBĚRŮ | úkoly | doc. Ing. CSc. Karel Mach | 17.06.2009 |
|
| AGA13E | Genetika se základy biometriky | Test shody rozptylů a středních hodnot dvou nezávislých | zápisky, přednášky | doc. Ing. CSc. Karel Mach | 17.06.2009 |
|
| AGA13E | Genetika se základy biometriky | test | zadání testů | doc. Ing. CSc. Karel Mach | 17.06.2009 |
|
| AGA13E | Genetika se základy biometriky | test | zadání testů | doc. Ing. CSc. Karel Mach | 13.11.2009 |
|
| AGA13E | Genetika se základy biometriky | tahák | tahák | doc. Ing. CSc. Karel Mach | 18.06.2009 |
|
| AGA13E | Genetika se základy biometriky | tahak | tahák | doc. Ing. CSc. Karel Mach | 13.11.2009 |
|
| AGA13E | Genetika se základy biometriky | tahak | tahák | doc. Ing. CSc. Karel Mach | 13.11.2009 |
|
| AGA13E | Genetika se základy biometriky | t | tahák | doc. Ing. CSc. Karel Mach | 13.11.2009 |
|
| AGA13E | Genetika se základy biometriky | Statistické šetření | zápisky, přednášky | doc. Ing. CSc. Karel Mach | 17.06.2009 |
|
| AGA13E | Genetika se základy biometriky | souhrn | zápisky, přednášky | doc. Ing. CSc. Karel Mach | 17.06.2009 |
|
| AGA13E | Genetika se základy biometriky | souhrn | zápisky, přednášky | doc. Ing. CSc. Karel Mach | 18.06.2009 |
|
| AGA13E | Genetika se základy biometriky | souhrn | zápisky, přednášky | doc. Ing. CSc. Karel Mach | 13.11.2009 |
|
| AGA13E | Genetika se základy biometriky | souhrn | tahák | doc. Ing. CSc. Karel Mach | 13.11.2009 |
|
Copyright 2025 unium.cz

