- Stahuj zápisky z přednášek a ostatní studijní materiály
- Zapisuj si jen kvalitní vyučující (obsáhlá databáze referencí)
- Nastav si své předměty a buď stále v obraze
- Zapoj se svojí aktivitou do soutěže o ceny
- Založ si svůj profil, aby tě tví spolužáci mohli najít
- Najdi své přátele podle místa kde bydlíš nebo školy kterou studuješ
- Diskutuj ve skupinách o tématech, které tě zajímají
Studijní materiály
Hromadně přidat materiály
Výpočet všech multivibrátorů
X12BP1 - Bezpečnost v elektrotechnice 1
Hodnocení materiálu:
Popisek: Podle svého zadání (frekvence a střída) si v tabulkách najdete R1,C1,R2,C2
Zjednodušená ukázka:
Stáhnout celý tento materiálSheet5
Page 1
f S R1 C1 R2 C2
369,55 1,00100k 33nF 100k 33nF
443,46 0,67100k 22nF 100k 33nF
443,46 0,67100k 33nF 100k 22nF
502,79 0,4747k 33nF 100k 33nF
502,79 0,47100k 33nF 47k 33nF
508,13 0,4647k 22nF 100k 33nF
508,13 0,46100k 33nF 47k 22nF
554,32 1,00100k 22nF 100k 22nF
555,71 0,3333k 33nF 100k 33nF
555,71 0,33100k 33nF 33k 33nF
562,77 0,3133k 22nF 100k 33nF
562,77 0,31100k 33nF 33k 22nF
605,82 0,2222k 33nF 100k 33nF
605,82 0,2222k 33nF 100k 33nF
605,82 0,22100k 33nF 22k 33nF
605,82 0,22100k 33nF 22k 33nF
609,00 0,2122k 22nF 100k 33nF
609,00 0,21100k 33nF 22k 22nF
642,69 0,1522k 22nF 100k 33nF
642,69 0,15100k 33nF 22k 22nF
644,56 0,1522k 22nF 100k 33nF
644,56 0,15100k 33nF 22k 22nF
650,23 0,7147k 33nF 100k 22nF
650,23 1,42100k 22nF 47k 33nF
659,20 0,6847k 22nF 100k 22nF
659,20 1,47100k 22nF 47k 22nF
671,91 0,10100k 33nF 22k 15nF
671,91 0,1022k 15nF 100k 33nF
741,57 0,5033k 33nF 100k 22nF
741,57 2,02100k 22nF 33k 33nF
754,18 0,4733k 22nF 100k 22nF
754,18 2,13100k 22nF 33k 22nF
786,28 1,0047k 33nF 47k 33nF
799,42 1,0347k 33nF 47k 22nF
799,42 0,9747k 22nF 47k 33nF
813,01 1,0047k 22nF 47k 22nF
833,57 0,3322k 33nF 100k 22nF
833,57 0,3322k 33nF 100k 22nF
833,57 3,03100k 22nF 22k 33nF
833,57 3,03100k 22nF 22k 33nF
839,60 0,3222k 22nF 100k 22nF
839,60 3,12100k 22nF 22k 22nF
905,02 0,2322k 22nF 100k 22nF
905,02 4,44100k 22nF 22k 22nF
908,73 0,2222k 22nF 100k 22nF
908,73 4,55100k 22nF 22k 22nF
923,87 0,7033k 33nF 47k 33nF
923,87 1,4247k 33n
Vloženo: 17.11.2010
Velikost: 31,44 kB
Komentáře
Tento materiál neobsahuje žádné komentáře.
Copyright 2025 unium.cz


