- Stahuj zápisky z přednášek a ostatní studijní materiály
- Zapisuj si jen kvalitní vyučující (obsáhlá databáze referencí)
- Nastav si své předměty a buď stále v obraze
- Zapoj se svojí aktivitou do soutěže o ceny
- Založ si svůj profil, aby tě tví spolužáci mohli najít
- Najdi své přátele podle místa kde bydlíš nebo školy kterou studuješ
- Diskutuj ve skupinách o tématech, které tě zajímají
Studijní materiály
Hledej podle filtru:
Výsledky hledání
| Kód | Předmět | Název materiálu | Typ | Vyučující | Datum | Hodnocení |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KipeP | Informatika pro ekonomy | filtry | neurčeno | Ing. Petr Dydowicz Ph.D. | 05.03.2012 |
|
| KipeP | Informatika pro ekonomy | funkce | neurčeno | Ing. Petr Dydowicz Ph.D. | 05.03.2012 |
|
| I1 | Informatika 1 | Zakladní jednotky Číselné soustavy ASCII tabulka | tahák | Ing. Petr Dydowicz Ph.D. | 02.10.2009 |
|
| I1 | Informatika 1 | příklady ze cvičení | zadání testů | Ing. Petr Dydowicz Ph.D. | 02.10.2009 |
|
| AP_1 | Algoritmizace a programovací techniky | Zkouška - zadání+řešení_11.1.2009 | zadání testů | Ing. Petr Dydowicz Ph.D. | 11.01.2010 |
|
| KipeP | Informatika pro ekonomy | zkouška - excel | zadání testů | Ing. Petr Dydowicz Ph.D. | 05.03.2012 |
|
| I1 | Informatika 1 | Hardware | zápisky, přednášky | Ing. Petr Dydowicz Ph.D. | 02.10.2009 |
|
| I1 | Informatika 1 | Microsoft Excel a Access | zápisky, přednášky | Ing. Petr Dydowicz Ph.D. | 02.10.2009 |
|
| I1 | Informatika 1 | OS MS DOS | zápisky, přednášky | Ing. Petr Dydowicz Ph.D. | 02.10.2009 |
|
| I1 | Informatika 1 | OS WINDOWS | zápisky, přednášky | Ing. Petr Dydowicz Ph.D. | 02.10.2009 |
|
| I1 | Informatika 1 | přednáška - Důležité funkce v excelu | zápisky, přednášky | Ing. Petr Dydowicz Ph.D. | 02.10.2009 |
|
| I1 | Informatika 1 | Úvodní přednáška | zápisky, přednášky | Ing. Petr Dydowicz Ph.D. | 02.10.2009 |
|
| I1 | Informatika 1 | cvika | zápisky, přednášky | Ing. Petr Dydowicz Ph.D. | 09.12.2009 |
|
| I1 | Informatika 1 | přednáška | zápisky, přednášky | Ing. Petr Dydowicz Ph.D. | 09.12.2009 |
|
| I1 | Informatika 1 | přednáška | zápisky, přednášky | Ing. Petr Dydowicz Ph.D. | 09.12.2009 |
|
| I1 | Informatika 1 | přednáška | zápisky, přednášky | Ing. Petr Dydowicz Ph.D. | 09.12.2009 |
|
| I1 | Informatika 1 | přednáška | zápisky, přednášky | Ing. Petr Dydowicz Ph.D. | 09.12.2009 |
|
| I1 | Informatika 1 | přednáška | zápisky, přednášky | Ing. Petr Dydowicz Ph.D. | 09.12.2009 |
|
| KipeP | Informatika pro ekonomy | přednáška č. 1 | zápisky, přednášky | Ing. Petr Dydowicz Ph.D. | 05.03.2012 |
|
| KipeP | Informatika pro ekonomy | Funkce | zápisky, přednášky | Ing. Petr Dydowicz Ph.D. | 05.03.2012 |
|
Copyright 2025 unium.cz

