- Stahuj zápisky z přednášek a ostatní studijní materiály
- Zapisuj si jen kvalitní vyučující (obsáhlá databáze referencí)
- Nastav si své předměty a buď stále v obraze
- Zapoj se svojí aktivitou do soutěže o ceny
- Založ si svůj profil, aby tě tví spolužáci mohli najít
- Najdi své přátele podle místa kde bydlíš nebo školy kterou studuješ
- Diskutuj ve skupinách o tématech, které tě zajímají
Studijní materiály
Zjednodušená ukázka:
Stáhnout celý tento materiál154 5 0,20 0,39 0,59 0,79 0,98 1,18 1,37 1,57 1,77
17,3 0,187 5,5 0,24 0,48 0,71 0,95 1,19 1,43 1,66 1,90 2,14
18,8 0,222 6 0,28 0,57 0,85 1,13 1,41 1,70 1,98 2,26 2,54
20,4 0,260 6,5 0,33 0,66 1,00 1,33 1,66 1,99 2,32 2,65 2,99
22,0 0,302 7 0,38 0,77 1,15 1,54 1,92 2,31 2,69 3,08 3,46
23,6 0,347 7,5 0,44 0,88 1,33 1,77 2,21 2,65 3,09 3,53 3,98
25,1 0,395 8 0,50 1,01 1,51 2,01 2,51 3,02 3,52 4,02 4,52
26,7 0,445 8,5 0,57 1,13 1,70 2,27 2,84 3,40 3,97 4,54 5,11
28,3 0,499 9 0,64 1,27 1,91 2,54 3,18 3,82 4,45 5,09 5,73
29,8 0,556 9,5 0,71 1,42 2,13 2,84 3,54 4,25 4,96 5,67 6,38
31,4 0,617 10 0,79 1,57 2,36 3,14 3,93 4,71 5,50 6,28 7,07
37,7 0,888 12 1,13 2,26 3,39 4,52 5,65 6,79 7,92 9,05 10,18
44,0 1,208 14 1,54 3,08 4,62 6,16 7,70 9,24 10,78 12,32 13,85
50,3 1,578 16 2,01 4,02 6,03 8,04 10,05 12,06 14,07 16,08 18,10
56,5 1,998 18 2,54 5,09 7,63 10,18 12,72 15,27 17,81 20,36 22,90
62,8 2,466 20 3,14 6,28 9,42 12,57 15,71 18,85 21,99 25,13 28,27
69,1 2,984 22 3,80 7,60 11,40 15,21 19,01 22,81 26,61 30,41 34,21
78,5 3,853 25 4,91 9,82 14,73 19,63 24,54 29,45 34,36 39,27 44,18
88,0 4,834 28 6,16 12,32 18,47 24,63 30,79 36,95 43,10 49,26 55,42
100,5 6,313 32 8,04 16,08 24,13 32,17 40,21 48,25 56,30 64,34 72,38
113,1 7,990 36 10,18 20,36 30,54 40,72 50,89 61,07 71,25 81,43 91,61
122,5 9,378 39 11,95 23,89 35,84 47,78 59,73 71,68 83,62 95,57 107,51
157,1 15,413 50 19,63 39,27 58,90 78,54 98,17 117,81 137,44 157,08 176,71
Průřezová plocha výztuže podle počtu prutů
průřezová plocha A
s
[×10
-4
m
2
]
Obvod
průřezu
o =π×d
s
Hmotnost
1m
prutu
Profil
prutů
d
s
Počet prutů
Průřezová plocha A
s
= π × d
s
2
/ 4 × počet prutů [mm
2
]
Vloženo: 16.04.2009
Velikost: 97,79 kB
Komentáře
Tento materiál neobsahuje žádné komentáře.
Mohlo by tě zajímat:
Skupina předmětu BL01 - Prvky betonových konstrukcí
Reference vyučujících předmětu BL01 - Prvky betonových konstrukcí
Podobné materiály
- BA02 - Matematika II - Plochy
- BL05 - Betonové konstrukce I - výkresy výztuže
- BI52 - Diagnostika stavebních konstrukcí (K) - Cviko poloha výztuže
- BL01 - Prvky betonových konstrukcí - Nevyztužený sloup
- BL01 - Prvky betonových konstrukcí - Výkres- výztuže trámu
- BL01 - Prvky betonových konstrukcí - výkres zkrácení výztuže
- BL06 - Zděné konstrukce (S) - MS3-Vyztužené a předpjaté zdivo
- BL09 - Betonové konstrukce II - dimenzování vyztuže desky
- BL04 - Vodohospodářské betonové konstrukce - pomůcka návrh výztuže na ohyb moment,na moment +normálovka
- BI52 - Diagnostika stavebních konstrukcí (K) - Radiografie - výkres výztuže
- BL06 - Zděné konstrukce (S) - BL06-Zděné konstrukce (S) MS3-Vyztužené a předpjaté zdivo
Copyright 2025 unium.cz


