- Stahuj zápisky z přednášek a ostatní studijní materiály
- Zapisuj si jen kvalitní vyučující (obsáhlá databáze referencí)
- Nastav si své předměty a buď stále v obraze
- Zapoj se svojí aktivitou do soutěže o ceny
- Založ si svůj profil, aby tě tví spolužáci mohli najít
- Najdi své přátele podle místa kde bydlíš nebo školy kterou studuješ
- Diskutuj ve skupinách o tématech, které tě zajímají
Studijní materiály
Hledej podle filtru:
Výsledky hledání
| Kód | Předmět | Název materiálu | Typ | Vyučující | Datum | Hodnocení |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BL01 | Prvky betonových konstrukcí | Příklad 12.5.14 | zadání testů | Ing. Josef Panáček | 12.05.2014 |
|
| BL01 | Prvky betonových konstrukcí | Vypočítané příklady | zápisky, přednášky | Ing. Josef Panáček | 23.05.2014 |
|
| BL01 | Prvky betonových konstrukcí | otázky | tahák | Ing. Josef Panáček | 02.06.2014 |
|
| BL01 | Prvky betonových konstrukcí | otázky | tahák | Ing. Josef Panáček | 02.06.2014 |
|
| BL12 | Betonové mosty I | podklady do cvičení | ostatní | Ing. Josef Panáček | 01.03.2011 |
|
| BL12 | Betonové mosty I | podklady do cvičení - zatížení | ostatní | Ing. Josef Panáček | 01.03.2011 |
|
| BL12 | Betonové mosty I | podklady | ostatní | Ing. Josef Panáček | 01.06.2011 |
|
| BL12 | Betonové mosty I | podklady 2 | ostatní | Ing. Josef Panáček | 01.06.2011 |
|
| BL12 | Betonové mosty I | mostní závěr - excel | úkoly | Ing. Josef Panáček | 01.06.2011 |
|
| BL12 | Betonové mosty I | předběžný návrh mostu 1 | úkoly | Ing. Josef Panáček | 01.06.2011 |
|
| BL12 | Betonové mosty I | předběžný návrh mostu 2 | úkoly | Ing. Josef Panáček | 01.06.2011 |
|
| BL12 | Betonové mosty I | most - nexis | úkoly | Ing. Josef Panáček | 01.06.2011 |
|
| BL12 | Betonové mosty I | křídlo - výkres | úkoly | Ing. Josef Panáček | 01.06.2011 |
|
| BL12 | Betonové mosty I | podélný řez - výkres | úkoly | Ing. Josef Panáček | 01.06.2011 |
|
| BL12 | Betonové mosty I | příčný řez I | úkoly | Ing. Josef Panáček | 01.06.2011 |
|
| BL12 | Betonové mosty I | příčný řez II | úkoly | Ing. Josef Panáček | 01.06.2011 |
|
| BL12 | Betonové mosty I | půdorys - výkres | úkoly | Ing. Josef Panáček | 01.06.2011 |
|
| BL12 | Betonové mosty I | úložný práh, závěr - výkres | úkoly | Ing. Josef Panáček | 01.06.2011 |
|
| BL12 | Betonové mosty I | výztuž - výkres | úkoly | Ing. Josef Panáček | 01.06.2011 |
|
| BL12 | Betonové mosty I | mostní podpěra - dwg | úkoly | Ing. Josef Panáček | 01.06.2011 |
|
Copyright 2025 unium.cz

