- Stahuj zápisky z přednášek a ostatní studijní materiály
- Zapisuj si jen kvalitní vyučující (obsáhlá databáze referencí)
- Nastav si své předměty a buď stále v obraze
- Zapoj se svojí aktivitou do soutěže o ceny
- Založ si svůj profil, aby tě tví spolužáci mohli najít
- Najdi své přátele podle místa kde bydlíš nebo školy kterou studuješ
- Diskutuj ve skupinách o tématech, které tě zajímají
Studijní materiály
Hledej podle filtru:
Výsledky hledání
| Kód | Předmět | Název materiálu | Typ | Vyučující | Datum | Hodnocení |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BL11 | Předpjatý beton | skripta | ostatní | 30.05.2009 |
|
|
| BL11 | Předpjatý beton | příklady ke zkoušce | ostatní | 03.01.2010 |
|
|
| BL11 | Předpjatý beton | příklady | neurčeno | 14.02.2012 |
|
|
| BL11 | Předpjatý beton | otázky | neurčeno | 14.02.2012 |
|
|
| BL11 | Předpjatý beton | 2.cvičení | neurčeno | 14.02.2012 |
|
|
| BL11 | Předpjatý beton | postup výpočtu | tahák | 14.02.2012 |
|
|
| BL11 | Předpjatý beton | příčinkové čáry | neurčeno | 14.02.2012 |
|
|
| BL11 | Předpjatý beton | vzor výpočtu | neurčeno | 14.02.2012 |
|
|
| BL11 | Předpjatý beton | power point-beton | neurčeno | 14.02.2012 |
|
|
| BL11 | Předpjatý beton | spojitý nosník | neurčeno | 14.02.2012 |
|
|
| BL11 | Předpjatý beton | kozola | neurčeno | 14.02.2012 |
|
|
| BL11 | Předpjatý beton | 3-momentová věta | neurčeno | 14.02.2012 |
|
|
| BL11 | Předpjatý beton | příklady deformace | neurčeno | 14.02.2012 |
|
|
| BL11 | Předpjatý beton | příklad teplota | neurčeno | 14.02.2012 |
|
|
| BL11 | Předpjatý beton | okruhy otázek | neurčeno | 14.02.2012 |
|
|
| BL11 | Předpjatý beton | tabulky | neurčeno | 14.02.2012 |
|
|
| BL11 | Předpjatý beton | př do betobu | neurčeno | 14.02.2012 |
|
|
| BL11 | Předpjatý beton | trasování kabelu | neurčeno | 14.02.2012 |
|
|
| BL11 | Předpjatý beton | výkres tvaru | neurčeno | 14.02.2012 |
|
|
| BL11 | Předpjatý beton | ukázka výkresu | neurčeno | 14.02.2012 |
|
Copyright 2025 unium.cz

