- Stahuj zápisky z přednášek a ostatní studijní materiály
- Zapisuj si jen kvalitní vyučující (obsáhlá databáze referencí)
- Nastav si své předměty a buď stále v obraze
- Zapoj se svojí aktivitou do soutěže o ceny
- Založ si svůj profil, aby tě tví spolužáci mohli najít
- Najdi své přátele podle místa kde bydlíš nebo školy kterou studuješ
- Diskutuj ve skupinách o tématech, které tě zajímají
Studijní materiály
Hledej podle filtru:
Výsledky hledání
| Kód | Předmět | Název materiálu | Typ | Vyučující | Datum | Hodnocení |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BE01 | Geodézie | výškové měření | zápisky, přednášky | doc. Ing. Vlastimil Hanzl CSc. | 09.06.2009 |
|
| BE01 | Geodézie | státní mapové dílo | zápisky, přednášky | doc. Ing. Vlastimil Hanzl CSc. | 09.06.2009 |
|
| BE01 | Geodézie | Souřadnicové výpočty | zápisky, přednášky | doc. Ing. Vlastimil Hanzl CSc. | 09.06.2009 |
|
| BE01 | Geodézie | Automatizace | zápisky, přednášky | doc. Ing. Vlastimil Hanzl CSc. | 09.06.2009 |
|
| BE01 | Geodézie | Mapování - princip | zápisky, přednášky | doc. Ing. Vlastimil Hanzl CSc. | 09.06.2009 |
|
| BE01 | Geodézie | Laserová technika ve stavebnictví | zápisky, přednášky | doc. Ing. Vlastimil Hanzl CSc. | 09.06.2009 |
|
| BE01 | Geodézie | Katastr nemovitostí | zápisky, přednášky | doc. Ing. Vlastimil Hanzl CSc. | 09.06.2009 |
|
| BE01 | Geodézie | Kartografie | zápisky, přednášky | doc. Ing. Vlastimil Hanzl CSc. | 09.06.2009 |
|
| BE01 | Geodézie | Inženýrská geodézie | zápisky, přednášky | doc. Ing. Vlastimil Hanzl CSc. | 09.06.2009 |
|
| BE01 | Geodézie | GNSS | zápisky, přednášky | doc. Ing. Vlastimil Hanzl CSc. | 09.06.2009 |
|
| BE01 | Geodézie | geodézie, základ | zápisky, přednášky | doc. Ing. Vlastimil Hanzl CSc. | 09.06.2009 |
|
| BE01 | Geodézie | fotogrametrie | zápisky, přednášky | doc. Ing. Vlastimil Hanzl CSc. | 09.06.2009 |
|
| BE01 | Geodézie | měření délek | zápisky, přednášky | doc. Ing. Vlastimil Hanzl CSc. | 09.06.2009 |
|
| BE01 | Geodézie | otázky ke zkoušce | zadání testů | doc. Ing. Vlastimil Hanzl CSc. | 09.06.2009 |
|
| BE01 | Geodézie | otázky ke zkoušce | zadání testů | doc. Ing. Vlastimil Hanzl CSc. | 09.06.2009 |
|
| BE01 | Geodézie | příklad č.1 | úkoly | doc. Ing. Vlastimil Kratochvíl CSc. | 09.06.2009 |
|
| BE01 | Geodézie | příklad č.18 | úkoly | doc. Ing. Vlastimil Kratochvíl CSc. | 09.06.2009 |
|
| BE01 | Geodézie | otázky ke zkoušce | zadání testů | doc. Ing. Vlastimil Hanzl CSc. | 09.06.2009 |
|
| BE01 | Geodézie | výpočet souřadnice bodu | úkoly | Ing. Radim Kratochvíl Ph.D. | 09.06.2009 |
|
| BE01 | Geodézie | skripta | ostatní | 30.05.2009 |
|
Copyright 2025 unium.cz

