- Stahuj zápisky z přednášek a ostatní studijní materiály
- Zapisuj si jen kvalitní vyučující (obsáhlá databáze referencí)
- Nastav si své předměty a buď stále v obraze
- Zapoj se svojí aktivitou do soutěže o ceny
- Založ si svůj profil, aby tě tví spolužáci mohli najít
- Najdi své přátele podle místa kde bydlíš nebo školy kterou studuješ
- Diskutuj ve skupinách o tématech, které tě zajímají
Studijní materiály
Hledej podle filtru:
Výsledky hledání
| Kód | Předmět | Název materiálu | Typ | Vyučující | Datum | Hodnocení |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BE01 | Geodézie | vybrané geodetické práce ve stavebnictví-vitásek,nevosád,pažourek | ostatní | Ing. Ladislav Bárta | 04.02.2010 |
|
| BE01 | Geodézie | prázdný zápisník vodorovných směrů | ostatní | Ing. Ladislav Bárta | 04.02.2010 |
|
| BE01 | Geodézie | prázdný zápisník zenitových úhlů | ostatní | Ing. Ladislav Bárta | 04.02.2010 |
|
| BE01 | Geodézie | prázdný zápisník trigonometrie | ostatní | Ing. Ladislav Bárta | 04.02.2010 |
|
| BE01 | Geodézie | prázdný zápisník tachymetrie | ostatní | Ing. Ladislav Bárta | 04.02.2010 |
|
| BE01 | Geodézie | prázdný zápisník tachymetrie | ostatní | Ing. Ladislav Bárta | 04.02.2010 |
|
| BE01 | Geodézie | prázdný zápisník nivelace | ostatní | Ing. Ladislav Bárta | 04.02.2010 |
|
| BE01 | Geodézie | test | tahák | Ing. František Soukup | 29.01.2010 |
|
| BE01 | Geodézie | test | tahák | Ing. František Soukup | 29.01.2010 |
|
| BE01 | Geodézie | zkoušky 2009/10 | zadání testů | Ing. Zdeněk Fišer | 21.01.2010 |
|
| BE01 | Geodézie | vypracované otázky | zadání testů | Ing. František Soukup | 13.01.2010 |
|
| BE01 | Geodézie | Měření směrových úhlů | úkoly | Ing. Radim Kratochvíl Ph.D. | 09.06.2009 |
|
| BE01 | Geodézie | Výpočet souřadnic | úkoly | Ing. Radim Kratochvíl Ph.D. | 09.06.2009 |
|
| BE01 | Geodézie | Výpočet polygonového pořadu | úkoly | Ing. Radim Kratochvíl Ph.D. | 09.06.2009 |
|
| BE01 | Geodézie | příčný řez profilem-dwg | úkoly | Ing. Radim Kratochvíl Ph.D. | 09.06.2009 |
|
| BE01 | Geodézie | Oblouk dwg | úkoly | Ing. Radim Kratochvíl Ph.D. | 09.06.2009 |
|
| BE01 | Geodézie | Vytyčení oblouku | úkoly | Ing. Radim Kratochvíl Ph.D. | 09.06.2009 |
|
| BE01 | Geodézie | Výpočet souřadnic | úkoly | Ing. Radim Kratochvíl Ph.D. | 09.06.2009 |
|
| BE01 | Geodézie | Příčný profil | úkoly | Ing. Radim Kratochvíl Ph.D. | 09.06.2009 |
|
| BE01 | Geodézie | polygonový pořad | úkoly | Ing. Radim Kratochvíl Ph.D. | 09.06.2009 |
|
Copyright 2025 unium.cz

