- Stahuj zápisky z přednášek a ostatní studijní materiály
- Zapisuj si jen kvalitní vyučující (obsáhlá databáze referencí)
- Nastav si své předměty a buď stále v obraze
- Zapoj se svojí aktivitou do soutěže o ceny
- Založ si svůj profil, aby tě tví spolužáci mohli najít
- Najdi své přátele podle místa kde bydlíš nebo školy kterou studuješ
- Diskutuj ve skupinách o tématech, které tě zajímají
Studijní materiály
Hromadně přidat materiály
Příloha k půdě
EEE02E - Ekonomika agrárního sektoru PaA
Hodnocení materiálu:
Popisek: příloha
Zjednodušená ukázka:
Stáhnout celý tento materiál34814 4,51 37311 1,24 41550 7,29 42614 3,17
33716 1,69 34841 5,83 37313 1,22 41552 6,01 42641 3,78
33745 1,79 34844 3,66 37341 1,21 41553 4,88 42644 1,93
33746 1,47 34851 5,83 37343 1,20 41602 5,08 42651 4,10
33755 1,79 34854 3,66 37411 1,24 41811 5,42 42654 2,29
33756 1,47 34911 6,74 37413 1,22 41814 2,98 42701 4,85
33815 2,32 34941 5,61 37441 1,21 41841 3,91 42704 3,26
33816 1,79 34951 5,61 37443 1,20 41844 1,96 42711 4,23
33845 1,98 35001 8,10 37541 1,21 41851 4,34 42714 2,60
33846 1,54 35004 5,19 37543 1,20 41854 2,23 42741 3,26
33855 1,98 35011 6,90 37641 1,21 41901 7,53 42744 2,04
33856 1,54 35014 4,34 37643 1,20 41904 4,46 42751 3,45
33909 1,10 35041 5,71 37769 1,01 41911 6,55 42754 2,19
33919 1,09 35044 3,47 37789 1,00 41914 3,65 42801 7,47
33929 1,09 35051 5,71 37869 1,01 41941 4,57 42804 4,65
33939 1,09 35054 3,47 37889 1,00 41944 2,28 42811 6,54
33949 1,08 35111 5,65 40100 11,34 41951 5,06 42814 3,51
33959 1,08 35113 4,24 40110 10,12 41954 2,43 42841 4,57
33969 1,07 35141 4,71 40112 8,02 42001 5,79 42844 2,24
34067 1,09 35151 4,71 40200 11,61 42004 3,74 42851 4,89
34068 1,08 35201 6,99 40210 10,60 42011 5,02 42854 2,61
34077 1,09 35211 6,03 40212 8,28 42014 2,89 42901 5,63
34078 1,08 35241 5,12 40300 12,36 42041 3,72 42904 3,37
--------------- -------------- ---------------
--------------- -------------- ---------------
42911 4,94 43949 1,03 45141 2,70 50812 7,19 52041 4,71
42914 2,61 43959 1,03 45151 2,89 50840 7,28 52044 2,75
42941 3,58 43969 1,02 45201 4,23 50842 5,69 52051 4,71
42944 1,93 44067 1,05 45211 3,44 50850 7,28 52054 2,75
42951 3,82 44068 1,03 45241 2,31 50852 5,69 52110 3,67
42954 2,04 44077 1,05 45251 2,45 50900 12,20 52112 2,67
43001 6,05 44078 1,03 45301 4,77 50910 11,36 52113 2,18
43004 3,74 44089 1,02 45303 3,42 51000 12,38 52142 1,93
43011 5,18 44099 1,02 45311 4,05 51010 11,31 52143 1,63
43014 3,00 44167 1,05 45313 2,66 51100 11,69 52152 1,93
43041 3,78 44168 1,03 45341 2,66 51110 10,78 52153 1,63
43044 1,97 44177 1,05 45351 3,15 51200 11,31 52210 5,34
43051 4,27 44178 1,05 45411 3,50 51210 9,89 52212 4,43
43054 2,09 44189 1,02 45441 2,26 51212 8,57 52213 3,81
43101 5,14 44199 1,03 45451 2,56 51213 7,68 52242 3,14
43104 3,76 44200 8,74 45500 5,29 51300 9,97 52243 2,59
43111 4,55 44210 7,36 45600 9,16 51310 9,21 52252 3,14
43114 3,07 44300 8,86 45700 7,13 51313 6,76 52253 2,59
43141 3,71 44310 7,45 45800 6,67 51400 11,13 52310 5,63
43144 2,27 44501 6,67 45900 6,28 51410 9,50 52312 4,57
43151 3,88 44511 5,83 46000 11,43 51440 8,49 52313 4,28
43154 2,46 44600 6,38 46100 9,03 51450 8,49 52501 8,21
43201 4,67 44602 4,72 46200 7,91 51500 10,25 52504 5,41
43204 3,32 44610 5,44 46300 4,36 51502 8,88 52511 7,07
43211 4,13 44612 3,82 46401 4,80 51510 8,93 52514 4,18
43214 2,56 44613 3,02 46411 4,31 51512 7,55 52541 5,77
43241 3,23 44700 5,73 46501 3,68 51513 6,71 52544 3,06
43244 2,01 44702 4,72 46511 3,45 51540 7,64 52551 5,77
43251 3,43 44710 4,91 46601 1,23 51542 6,38 52554 3,06
43254 2,14 44712 3,96 46701 1,23 51543 5,63 52601 7,22
43301 7,62 44713 3,34 46811 1,22 51550 7,64 52604 4,44
43304 5,94 44742 2,61 46841 1,18 51552 6,38 52611 6,33
43311 6,82 44743 2,16 46901 1,41 51553 5,63 52614 3,83
43314 5,22 44752 2,90 47001 2,88 51602 6,81 52641 4,97
43341 5,48 44753 2,29 47101 2,37 51700 6,01 52644 2,80
43344 3,95 44811 3,95 47201 1,45 51710 5,41 52651 4,97
43351 5,94 44814 2,47 47311 1,22 51811 6,71 52654 2,80
43354 4,23 44841 3,22 47313 1,20 51814 4,04 52701 5,75
43715 1,41 44844 1,75 47341 1,18 51841 5,33 52704 3,98
43716 1,18 44851 3,79 47343 1,16 51844 2,96 52711 5,09
43745 1,20 44854 1,93 47411 1,22 51851 5,33 52714 3,45
43746 1,06 44911 3,68 47413 1,20 51854 2,96 52741 4,28
43755 1,23 44941 2,37 47441 1,18 51901 7,57 52744 2,84
43756 1,07 44951 2,85 47443 1,16 51904 4,64 52751 4,28
43815 1,63 45001 4,87 47541 1,18 51911 6,69 52754 2,84
43816 1,33 45004 3,33 47543 1,16 51914 3,76 52801 8,04
43845 1,35 45011 4,31 47641 1,18 51941 5,58 52804 5,19
43846 1,09 45014 2,66 47643 1,16 51944 2,88 52811 6,89
43855 1,38 45041 3,20 47769 1,00 51951 5,58 52814 4,10
43856 1,16 45044 2,13 47789 1,00 51954 2,88 52841 5,71
43909 1,05 45051 3,70 47869 1,00 52001 6,37 52844 2,94
43919 1,05 45054 2,27 47889 1,00 52004 4,24 52851 5,71
43929 1,03 45111 3,37 50800 9,39 52011 5,46 52854 2,94
43939 1,05 45113 2,60 50810 8,17 52014 3,56 52901 7,85
--------------- -------------- ---------------
------------ ---------------
52904 5,31 53939 1,05 55054 3,15 57889 1,00 62651 4,63
52911 6,79 53949 1,05 55111 4,23 61200 11,10 62654 2,49
52914 4,36 53959 1,05 55113 3,55 61210 9,84 62701 6,17
52941 5,64 53969 1,03 55141 3,63 61212 8,61 62704 4,47
52944 3,22 54067 1,06 55151 3,63 61213 7,72 62711 5,56
52951 5,64 54068 1,05 55201 5,80 61300 9,59 62714 3,98
52954 3,22 54077 1,06 55211 5,23 61310 8,64 62741 4,57
53001 7,37 54078 1,05 55241 4,50 61313 6,33 62744 3,20
53004 4,42 54089 1,03 55251 4,50 61400 10,47 62751 4,57
53011 6,43 54099 1,03 55301 5,48 61410 9,61 62754 3,20
53014 3,73 54167 1,08 55303 4,76 61440 8,35 62801 7,90
53041 4,96 54168 1,07 55311 4,95 61450 8,35 62804 5,42
53044 2,81 54177 1,08 55313 4,27 61602 6,39 62811 6,62
53051 4,96 54178 1,07 55341 4,39 61700 5,97 62814 4,49
53054 2,81 54189 1,05 55351 4,39 61710 5,23 62841 5,72
53101 5,32 54199 1,05 55411 3,75 62001 6,10 62844 3,75
53104 4,08 54200 9,47 55441 2,89 62004 4,17 62851 5,72
53111 4,81 54210 7,85 55451 2,89 62021 5,40 62854 3,75
53114 3,48 54300 8,89 55500 6,28 62024 3,53 62901 6,86
53141 4,20 54310 7,30 55600 9,33 62031 5,40 62904 4,24
53144 2,97 54400 8,72 55700 7,59 62034 3,53 62911 5,55
53151 4,20 54410 7,45 55800 6,86 62041 4,63 62914 3,50
53154 2,97 54501 7,89 55900 6,16 62044 2,59 62941 4,69
53201 5,76 54511 6,81 56000 11,11 62051 4,63 62944 2,56
53204 3,90 54600 7,79 56100 8,93 62054 2,59 62951 4,69
53211 5,01 54602 6,07 56200 8,28 62110 3,96 62954 2,56
53214 3,40 54610 6,32 56300 4,70 62112 3,13 63101 6,16
53241 4,03 54612 5,01 56401 5,12 62113 2,72 63104 4,55
53244 2,82 54613 3,93 56411 4,55 62142 2,24 63111 5,35
53251 4,03 54700 6,14 56501 4,70 62143 2,05 63114 4,08
53254 2,82 54702 5,04 56511 4,47 62152 2,24 63141 4,74
53301 7,67 54710 5,19 56601 1,21 62153 2,05 63144 3,45
53304 4,65 54712 4,31 56701 1,21 62210 5,24 63151 4,74
53311 6,35 54713 3,74 56811 1,20 62212 4,58 63154 3,45
53314 3,42 54742 3,34 56841 1,17 62213 3,87 63201 5,80
53341 5,19 54743 2,92 56901 1,38 62242 3,43 63204 4,20
53344 2,37 54752 3,34 57001 2,39 62243 2,76 63211 5,07
53351 5,19 54753 2,92 57101 2,12 62252 3,43 63214 3,75
53354 2,37 54811 4,74 57201 1,41 62253 2,76 63241 4,32
53715 1,78 54814 2,74 57311 1,15 62310 4,81 63244 3,18
53716 1,43 54841 3,70 57313 1,14 62312 4,14 63251 4,32
53745 1,50 54844 2,09 57341 1,14 62313 3,73 63254 3,18
53746 1,25 54851 3,70 57343 1,13 62411 6,24 63715 1,33
53755 1,50 54854 2,09 57411 1,15 62414 4,24 63716 1,06
53756 1,25 54911 3,96 57413 1,14 62441 5,47 63745 1,12
53815 1,97 54941 3,10 57441 1,14 62444 3,52 63746 1,00
53816 1,53 54951 3,10 57443 1,13 62451 5,47 63755 1,12
53845 1,73 55001 6,21 57541 1,14 62454 3,52 63756 1,00
53846 1,32 55004 4,67 57543 1,13 62601 6,90 63815 1,53
53855 1,73 55011 5,53 57641 1,14 62604 4,31 63816 1,10
53856 1,32 55014 3,91 57643 1,13 62611 5,56 63845 1,25
53909 1,06 55041 4,66 57769 1,00 62614 3,25 63846 1,02
53919 1,05 55044 3,15 57789 1,00 62641 4,63 63855 1,25
53929 1,05 55051 4,66 57869 1,00 62644 2,49 63856 1,02
--------------- -------------- ---------------
63909 1,08 65014 2,53 71212 5,75 72253 2,09 73001 6,56
63919 1,07 65041 3,70 71213 5,03 72310 3,81 73004 4,21
63929 1,07 65044 1,98 71300 8,27 72312 3,40 73011 5,46
63939 1,07 65051 3,70 71310 7,24 72313 3,13 73014 3,36
63949 1,06 65054 1,98 71313 5,35 72411 5,15 73041 4,21
63959 1,06 65111 3,70 71400 7,72 72414 4,04 73044 2,45
63969 1,05 65113 2,83 71410 6,60 72441 4,43 73051 4,02
64067 1,10 65141 3,05 71440 5,44 72444 3,30 73054 2,23
64068 1,09 65151 3,05 71450 4,99 72451 4,19 73101 4,97
64077 1,10 65201 4,95 71500 7,72 72454 3,07 73104 3,58
64078 1,09 65211 4,25 71502 6,23 72464 2,49 73111 4,23
64089 1,07 65241 3,35 71510 6,35 72474 2,27 73114 2,77
64099 1,07 65251 3,35 71512 5,56 72484 1,82 73141 3,42
64167 1,15 65500 7,09 71513 4,87 72494 1,63 73144 2,07
64168 1,13 65600 9,01 71540 5,33 72501 6,85 73151 3,10
64177 1,15 65700 6,97 71542 4,34 72504 4,54 73154 1,82
64178 1,13 65800 6,83 71543 3,64 72511 5,90 73201 5,53
64189 1,10 65900 5,79 71550 4,89 72514 3,62 73204 3,29
64199 1,10 66000 9,85 71552 3,95 72541 4,55 73211 4,48
64200 9,20 66100 9,19 71553 3,38 72544 2,37 73214 2,49
64210 8,46 66200 7,62 71600 6,23 72551 4,23 73241 3,55
64300 8,74 66300 4,67 71602 5,17 72554 2,22 73244 2,00
64310 7,67 66401 5,25 71610 5,11 72601 6,10 73251 2,97
64340 6,25 66411 4,72 71700 4,67 72604 3,85 73254 1,86
64400 7,81 66501 1,63 71710 3,58 72611 5,17 73301 6,38
64410 7,01 66511 1,59 71811 4,26 72614 2,85 73304 3,71
64501 7,49 66601 1,28 71814 2,41 72641 4,02 73311 5,07
64511 6,22 66701 1,22 71841 3,49 72644 2,19 73314 2,73
64600 7,15 66811 1,21 71844 1,96 72651 3,51 73341 3,78
64602 5,64 66841 1,18 71851 3,06 72654 2,01 73344 2,05
64610 6,17 66901 1,40 71854 1,86 72701 5,33 73351 3,40
64612 4,50 67001 3,09 72001 4,47 72704 3,10 73354 1,89
64613 3,56 67101 2,46 72004 2,46 72711 4,20 73715 1,22
64700 6,18 67201 1,44 72021 3,73 72714 2,31 73716 1,18
64702 5,12 67311 1,14 72024 2,15 72741 3,03 73745 1,20
64710 5,38 67313 1,13 72031 3,58 72744 1,73 73746 1,17
64712 4,46 67341 1,13 72034 2,14 72751 2,72 73755 1,18
64713 3,88 67343 1,12 72041 2,89 72754 1,61 73756 1,16
64742 3,43 67411 1,14 72044 1,82 72801 6,73 73815 1,35
64743 2,76 67413 1,13 72051 2,47 72804 4,06 73816 1,29
64752 3,43 67441 1,13 72054 1,60 72811 5,39 73845 1,31
64753 2,76 67443 1,12 72110 3,23 72814 2,95 73846 1,26
64811 4,33 67541 1,13 72112 2,41 72841 4,27 73855 1,29
64814 2,51 67543 1,12 72113 2,05 72844 2,18 73856 1,24
64841 3,28 67641 1,13 72142 1,81 72851 3,70 73909 1,08
64844 2,13 67643 1,12 72143 1,52 72854 2,04 73919 1,08
64851 3,28 67769 1,00 72152 1,59 72901 7,04 73929 1,08
64854 2,13 67789 1,00 72153 1,40 72904 4,62 73939 1,08
64911 3,97 67869 1,00 72210 4,77 72911 6,14 73949 1,07
64941 3,20 67889 1,00 72212 3,73 72914 3,68 73959 1,06
64951 3,20 71100 8,60 72213 3,17 72941 4,88 73969 1,06
65001 5,50 71110 7,87 72242 2,61 72944 2,44 74067 1,09
65004 3,22 71200 7,95 72243 2,27 72951 4,42 74068 1,08
65011 4,73 71210 6,77 72252 2,36 72954 2,22 74077 1,08
--------------- -------------- ---------------
--------------- ------------- ---------------
74078 1,07 75303 3,07 82044 1,31 83959 1,01 86701 1,14
74089 1,06 75311 3,30 82051 1,59 83969 1,01 86811 1,14
74099 1,06 75313 2,67 82054 1,24 84067 1,06 86841 1,12
74167 1,12 75341 2,85 82110 2,03 84068 1,05 86901 1,14
74168 1,09 75351 2,57 82112 1,62 84077 1,06 87001 1,78
74177 1,10 75411 2,62 82113 1,32 84078 1,05 87101 1,59
74178 1,08 75441 2,13 82142 1,20 84089 1,03 87
Vloženo: 13.02.2011
Velikost: 384,50 kB
Komentáře
Tento materiál neobsahuje žádné komentáře.
Copyright 2025 unium.cz


