- Stahuj zápisky z přednášek a ostatní studijní materiály
- Zapisuj si jen kvalitní vyučující (obsáhlá databáze referencí)
- Nastav si své předměty a buď stále v obraze
- Zapoj se svojí aktivitou do soutěže o ceny
- Založ si svůj profil, aby tě tví spolužáci mohli najít
- Najdi své přátele podle místa kde bydlíš nebo školy kterou studuješ
- Diskutuj ve skupinách o tématech, které tě zajímají
Studijní materiály
Hromadně přidat materiály
Di a polyhibridní křížení-protokol5
AGA13Z - Genetika se základy biometriky
Hodnocení materiálu:
Zjednodušená ukázka:
Stáhnout celý tento materiálr = 0,5 . 0,25 . 0,25 . 0,25 = 0,0078
aaBBDdRR = 0,5 . 0,25 . 0,5 . 0,25 = 0,016
aaBBDdRr = 0,5 . 0,25 . 0,5 . 0,5 = 0,031
aaBBDdrr = 0,5 . 0,25 . 0,5 . 0,25 = 0,16
aaBBddRR = 0,5 . 0,25 . 0,25 . 0,25 = 0,0078
aaBBddRr = 0,5 . 0,25 . 0,25 . 0,5 = 0,016
aaBBddrr = 0,5 . 0,25 . 0,25 . 0,25 = 0,0078
aaBbDDRR = 0,5 .0,5 . 0,25 . 0,25 = 0,016
aaBbDDRr = 0,5 .0,5 . 0,25 . 0,5 = 0,031
aaBbDDrr = 0,5 .0,5 . 0,25 . 0,25 = 0,016
aaBbDdRR = 0,5 . 0,5 . 0,5 . 0,25 = 0,031
aaBbDdRr = 0,5 . 0,5 . 0,5 . 0,5 = 0,0625
aaBbDdrr = 0,5 . 0,5 . 0,5 . 0,25 = 0,031
aaBbddRR = 0,5 .0,5 . 0,25 . 0,25 = 0,0078
aaBbddRr = 0,5 .0,5 . 0,25 . 0,5 = 0,031
aaBbddrr = 0,5 .0,5 . 0,25 . 0,25 = 0,016
aabbDDRR = 0,5 . 0,25 . 0,25 . 0,25 = 0,0078
aabbDDRr = 0,5 . 0,25 . 0,25 . 0,5 = 0,016
aabbDDrr = 0,5 . 0,25 . 0,25 . 0,25 = 0,0078
aabbDdRR= 0,5 . 0,25 . 0,25 . 0,5 = 0,016
aabbDdRr = 0,5 . 0,25 . 0,5 . 0,5 = 0,031
aabbDdrr= 0,5 . 0,25 . 0,25 . 0,5 = 0,016
aabbddRR = 0,5 . 0,25 . 0,25 . 0,25 = 0,0078
aabbddRr = 0,5 . 0,25 . 0,25 . 0,5 = 0,016
aabbddrr = 0,5 . 0,25 . 0,25 . 0,25 = 0,0078
AaBBCc x aabbCc
Aa x aa = 0,5 Aa; 0,5 aa
BB x bb = 1 Bb
Cc x Cc = 0,25 CC; 0,5 Cc; 0,25 cc
Bb
Aa
aa
CC
Cc
cc
CC
Cc
cc
AABBDdrr x aaBbDdRr
AA x aa = 1 Aa
BB x Bb = 0,5 BB; 0,5 Bb
Dd x Dd = 0,25 DD; 0,5 Dd; 0,25 dd
rr x Rr = 0,5 Rr; 0,5 rr
Aa
BB
Bb
DD
Dd
dd
DD
Dd
Dd
Rr
rr
Rr
rr
Rr
rr
Rr
rr
Rr
rr
Rr
rr
AaBBDDRr = 1 . 0,5 . 0,25 . 0,5 = 0,0625
AaBBDDrr = 1 . 0,5 . 0,25 . 0,5 = 0,0625
AaBBDdRr = 1 . 0,5 . 0,5 . 0,5 = 0,125
AaBBDdrr = 1 . 0,5 . 0,5 . 0,5 = 0,125
AaBBddRr = 1 . 0,5 . 0,25 . 0,5 = 0,0625
AaBBddrr = 1 . 0,5 . 0,25 . 0,5 = 0,0625
AaBbDDRr = 1 . 0,5 . 0,25 . 0,5 = 0,0625
AaBbDDrr = 1 . 0,5 . 0,25 . 0,5 = 0,0625
AaBbDdRr = 1 . 0,5 . 0,5 . 0,5 = 0,125
AaBbDdrr = 1 . 0,5 . 0,5 . 0,5 = 0,125
AaBbddRr = 1 . 0,5 . 0,25 . 0,5 = 0,0625
AaBbddrr = 1 . 0,5 . 0,25 . 0,5 = 0,0625
DDEeFf x ddEeff
DD x dd = 1 Dd
Ee x Ee = 0,25 EE; 0,5 Ee; 0,25 ee
Ff x ff = 0,5 Ff; 0,5 ff
Dd
EE
Ee
ee
Ff
ff
Ff
ff
Ff
ff
AABbDDRR = 0,25 . 1 .0,25 . 0,25 = 0,016
AABbDDRr = 0,25 . 1 . 0,25 . 0,5
AABbDDrr = 0,25 . 1 .0,25 . 0,25 = 0,016
AABbDdRR = 0,25 . 1 . 0,5 .0,25 = 0,031
AABbDdRr = 0,25 . 1 . 0,5 . 0,5 = 0 0625
AABbDdrr = 0,25 . 1 . 0,5 .0,25 = 0,031
AABbddRR = 0,25 . 1 .0,25 . 0,25 = 0,016
AABbddRr = 0,25 . 1 . 0,25 . 0,5 = 0,031
AABbddrr = 0,25 . 1 .0,25 . 0,25 = 0,016
AaBbDDRR = 0,5 . 1 . 0,25 . 0,25 = 0,031
AaBbDDRr = 0,5 . 1 . 0,25 . 0,5 = 0 ,0625
AaBbDDrr = 0,5 . 1 . 0,25 . 0,25 = 0,031
AaBbDdRR = 0,5 . 1 . 0,5 . 0,25 = 0,0625
AaBbDdRr = 0,5 . 1 . 0,5 . 0,5 = 0,125
AaBbDdrr = 0,5 . 1 . 0,5 . 0,25 = 0,0625
AaBbddRR = 0,5 . 1 . 0,25 . 0,25 = 0,031
AaBbddRr = 0,5 . 1 . 0,25 . 0,5 = 0,0625
AaBbddrr = 0,5 . 1 . 0,25 . 0,25 = 0,031
aaBbDDRR = 0,25 . 1 .0,25 . 0,25 = 0,016
aaBbDDRr = 0,25 . 1 . 0,5 .0,25 = 0,031
aaBbDDrr = 0,25 . 1 .0,25 . 0,25 = 0,016
aaBbDdRR = 0,25 . 1 . 0,5 .0,25 = 0,031
aaBbDdRr = 0,25 . 1 . 0,5 . 0,5 = 0 0625
aaBbDdrr = 0,25 . 1 . 0,5 .0,25 = 0,031
aaBbddRR = 0,25 . 1 .0,25 . 0,25 = 0,016
aaBbddRr = 0,25 . 1 . 0,25 . 0,5 = 0,031
aaBbddrr = 0,25 . 1 .0,25 . 0,25 = 0,016
AaBbCC x AaBbcc
Aa x Aa = 0,25 AA; 0,5 Aa; 0,25 aa
Bb x Bb = 0,25 BB; 0,5 Bb; 0,25 bb
CC x cc = 1 Cc
Cc
AA
Aa
aa
BB
Bb
bb
BB
Bb
bb
BB
Bb
Bb
AABBCc = 0,25 . 0,25 . 1 = 0,0625
AABbCc = 0,25 . 0,5 . 1 = 0,125
AAbbCc = 0,25 . 0,25 . 1 = 0,0625
AaBBCc = 0,5 . 0,25 . 1 = 0,125
AaBbCc = 0,5 . 0,5 . 1 = 0,25
AabbCc = 0,5 . 0,25 . 1 = 0,125
aaBBCc = 0,25 . 0,25 . 1 = 0,0625
aaBbCc = 0,25 . 0,5 . 1 = 0,125
aabbCc = 0,25 . 0,25 .1 = 0,0625
Úkol č.10: Stanovte pravděpodobnost s níž vznikne jedinec určeného genotypu z křížení:
P: AaBBDdRr x AaBbDdRr
F1:A-B-ddrr, aaB-D-R-, A-bbddR-, AAbbDDrr, aabbddrr, A-B-D-R-
Aa x Aa = 0,25 AA; 0,5 Aa; 0,25 aa
BB x Bb = 0,5 BB; 0,5 Bb
Dd x Dd = 0,25 DD; 0,5 Dd; 0,25 dd
Rr x Rr = 0,25 RR; 0,5 Rr; 0,25 rr
A-B-ddrr = AA + AaBB + Bbddrr = (0,25 + 0,5) . (0,5 + 0,5) . 0,25 . 0,25 = 0,047
aaB-D-R-= aaBB+BbDD+DdRR+Rr= 0,25 . (0,5 + 0,5) . (0,25 + 0,5) . (0,25 + 0,5) = 0,14
A-bbddR- = nemůže vzniknout, protože se nevytvoří alely pro bb
AAbbDDrr = nemůže vzniknout, protože se nevytvoří alely pro bb
aabbddrr = nemůže vzniknout, protože se nevytvoří alely pro bb
A-B-D-R- = AA + AaBB + BbDD + DdRR + Rr = (0,25 + 0,5) . (0,5 + 0,5) . (0,25 + 0,5) . (0,25 + 0,5) = 0,42
P:AaBbCCDd x AaBbccDD
F1: aaBBCcDD, AAbbCcDd, AaBbCcDd, A-B-CcDd, AaB-CcDd,aabbccdd
Aa x Aa = 0,25AA; 0,5 Aa; 0,25 aa
Bb x Bb = 0,25 BB; 0,5 Bb; 0,25 bb
CC x cc = 1 Cc
Dd x DD = 0,5 DD; 0,5 Dd
aaBBCcDD = 0,25 . 0,25 . 1 . 0,5 = 0,125
AAbbCcDd = 0,25 . 0,25 . 1 . 0,5 = 0,125
AaBbCcDd = 0,5 . 0,5 . 1 . 0,5 = 0,125
A-B-CcDd = AA + AaBB + BbCcDd = (0,25 + 0,5) . (0,25 + 0,5) . 1 . 0,5 = 0,375
AaB-CcDd = AaBB + BbCcDd = 0,5 . (0,25 + 0,5) . 1 . 0,5 = 0,19
Aabbccdd = nemůže vzniknout, protože se nevytvoří alely pro cc a dd
AD
B
b
C
c
C
c
F
A
a
B
b
B
b
D
d
D
d
D
d
D
d
B
A
a
C
c
C
c
D
d
D
d
D
d
D
d
a
B
b
D
d
D
d
F
f
F
f
F
f
F
f
DdEEFf = 1 . 0,25 . 0,5 = 0,125
DdEEff = 1 . 0,25 . 0,5 = 0,125
DdEeFf = 1 . 0,5 . 0,5 = 0,25
DdEeff = 1 . 0,5 . 0,5 = 0,25
DdeeFf = 1 . 0,25 . 0,5 = 0,125
Ddeeff = 1 . 0,25 . 0,5 = 0,125
AaBbCC = 0,5 . 1 . 0,25 = 0,125
AaBbCc = 0,5 . 1 . 0,5 = 0,25
AaBbcc = 0,5 . 1 . 0,25 = 0,125
aaBbCC = 0,5 . 1 . 0,25 = 0,125
aaBbCc = 0,5 . 1 . 0,5 = 0,25
aaBbcc = 0,5 . 1 . 0,25 = 0,125
CHp
A
a
B
b
B
b
T
t
T
t
T
t
T
t
P
p
P
p
P
p
P
p
P
p
P
p
P
p
P
p
R
r
R
r
R
r
R
r
k
K
k
K
a
A
B
Vloženo: 28.05.2009
Velikost: 34,06 kB
Komentáře
Tento materiál neobsahuje žádné komentáře.
Copyright 2025 unium.cz


