- Stahuj zápisky z přednášek a ostatní studijní materiály
- Zapisuj si jen kvalitní vyučující (obsáhlá databáze referencí)
- Nastav si své předměty a buď stále v obraze
- Zapoj se svojí aktivitou do soutěže o ceny
- Založ si svůj profil, aby tě tví spolužáci mohli najít
- Najdi své přátele podle místa kde bydlíš nebo školy kterou studuješ
- Diskutuj ve skupinách o tématech, které tě zajímají
Studijní materiály
Hromadně přidat materiály
Pohyb elektronu ve zkří·eném el. a mag. poli
X02FY1 - Fyzika 1
Hodnocení materiálu:
Zjednodušená ukázka:
Stáhnout celý tento materiálodový proud Ia
[mA]
magnetizační
proud Im [mA] indukce B [mT]
3,90 0 0,00
3,80 12 0,24
3,70 340 6,87
3,60 370 7,47
3,50 380 7,68
3,40 400 8,08
3,30 420 8,48
3,20 430 8,69
3,10 450 9,09
3,00 460 9,29
2,90 470 9,49
2,80 485 9,80
2,70 500 10,10
2,60 505 10,20
2,50 515 10,40
2,40 525 10,61
2,30 535 10,81
2,20 550 11,11
2,10 560 11,31
2,00 575 11,62
1,90 600 12,12
1,80 620 12,52
1,70 650 13,13
1,60 675 13,64
1,50 710 14,34
1,40 735 14,85
1,30 770 15,55
1,20 810 16,36
1,10 850 17,17
1,00 940 18,99
0,90 1095 22,12
0,80 1200 24,24
0,70 1425 28,79
0,60 1650 33,33
0,55 1900 38,38
anodové napětí Ua1=60V
anodový proud Ia
[mA]
magnetizační
proud Im [mA] indukce B [mT]
4,80 0 0,00
4,70 335 6,77
4,60 360 7,27
4,50 390 7,88
4,40 400 8,08
4,30 415 8,38
4,20 435 8,79
4,10 445 8,99
4,00 455 9,19
3,90 465 9,39
3,80 475 9,60
3,70 485 9,80
3,60 495 10,00
3,50 505 10,20
3,40 515 10,40
3,30 520 10,50
3,20 535 10,81
3,10 545 11,01
3,00 550 11,11
2,90 565 11,41
2,80 570 11,51
2,70 585 11,82
2,60 600 12,12
2,50 615 12,42
2,40 635 12,83
2,30 655 13,23
2,20 685 13,84
2,10 705 14,24
2,00 725 14,65
1,90 755 15,25
1,80 785 15,86
1,70 810 16,36
1,60 835 16,87
1,50 875 17,68
1,40 910 18,38
1,30 1005 20,30
1,20 1090 22,02
1,10 1175 23,74
1,00 1300 26,26
0,90 1500 30,30
0,80 1775 35,86
0,75 1875 37,88
5. Grafy závislostí
Pro Ua=50V
Pro Ua=60V
6. Výpočty
Nalezení kritické magnetické induk
Vloženo: 26.04.2009
Velikost: 66,45 kB
Komentáře
Tento materiál neobsahuje žádné komentáře.
Mohlo by tě zajímat:
Skupina předmětu X02FY1 - Fyzika 1
Reference vyučujících předmětu X02FY1 - Fyzika 1
Podobné materiály
Copyright 2025 unium.cz


