- Stahuj zápisky z přednášek a ostatní studijní materiály
- Zapisuj si jen kvalitní vyučující (obsáhlá databáze referencí)
- Nastav si své předměty a buď stále v obraze
- Zapoj se svojí aktivitou do soutěže o ceny
- Založ si svůj profil, aby tě tví spolužáci mohli najít
- Najdi své přátele podle místa kde bydlíš nebo školy kterou studuješ
- Diskutuj ve skupinách o tématech, které tě zajímají
Studijní materiály
Hledej podle filtru:
Výsledky hledání
| Kód | Předmět | Název materiálu | Typ | Vyučující | Datum | Hodnocení |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IVT | Informatika a výpočetní technika | Tiskárny | zápisky, přednášky | 13.10.2010 |
|
|
| IVT | Informatika a výpočetní technika | Periferie PC, jejích principy a využití | maturita, státnice | 05.04.2011 |
|
|
| IVT | Informatika a výpočetní technika | Dokumentace | neurčeno | Bc. Pavel Zapletal | 12.09.2011 |
|
| IVT | Informatika a výpočetní technika | MS Access - tiskové sestavy | zápisky, přednášky | 16.02.2011 |
|
|
| IVT | Informatika a výpočetní technika | Komunikace s PC | úkoly | 20.01.2013 |
|
|
| IVT | Informatika a výpočetní technika | Úvod do informačních technologií | zápisky, přednášky | Jozef Diviš | 10.12.2010 |
|
| IVT | Informatika a výpočetní technika | Tabulkový kalkulátor | zápisky, přednášky | Jozef Diviš | 10.12.2010 |
|
| IVT | Informatika a výpočetní technika | Úvod do informačních technologií | zápisky, přednášky | Jozef Diviš | 10.12.2010 |
|
| IVT | Informatika a výpočetní technika | Úvod do informačních technologií | zápisky, přednášky | Jozef Diviš | 10.12.2010 |
|
| IVT | Informatika a výpočetní technika | Access | zápisky, přednášky | 15.09.2010 |
|
|
| IVT | Informatika a výpočetní technika | cd-dvd | zápisky, přednášky | 15.09.2010 |
|
|
| IVT | Informatika a výpočetní technika | Dalsi_pripojitelne_zarizeni | zápisky, přednášky | 15.09.2010 |
|
|
| IVT | Informatika a výpočetní technika | Databaze | zápisky, přednášky | 15.09.2010 |
|
|
| IVT | Informatika a výpočetní technika | Datové sítě - význam, uspořádání, historie, základní taxonomie počítačových sítí | zápisky, přednášky | 15.09.2010 |
|
|
| IVT | Informatika a výpočetní technika | Externí zařízení počítače | zápisky, přednášky | 15.09.2010 |
|
|
| IVT | Informatika a výpočetní technika | Grafiky | zápisky, přednášky | 15.09.2010 |
|
|
| IVT | Informatika a výpočetní technika | Kaskádové styly | zápisky, přednášky | 15.09.2010 |
|
|
| IVT | Informatika a výpočetní technika | Kombinační logické obvody | zápisky, přednášky | 15.09.2010 |
|
|
| IVT | Informatika a výpočetní technika | Konfigurace oborů | zápisky, přednášky | 15.09.2010 |
|
|
| IVT | Informatika a výpočetní technika | Linux | zápisky, přednášky | 15.09.2010 |
|
Copyright 2025 unium.cz

